Victimes de la guerre 14-18 dans l'entité de Mettet : tableau récapitulatif
TABLEAU REPRENANT LE NOMBRE DES VICTIMES DE GUERRE DE 14-18 DANS L'ENTITE DE METTET
Cliquez sur le nom du village pour découvrir les noms des victimes et l'article spécifique
VILLAGE | Militaires | Déportés | Autres* | TOTAL |
METTET | 13 | 10 | 4 | 27 |
BIESME | 5 | 8 | 9 | 22 |
ORET | 3 | 1 | 2 | 6 |
ST GERARD | 5 | 9 | 1 | 15 |
ERMETON-SUR-BIERT | 1 | 3 | 6 | 10 |
GRAUX | 1 | 1 | ||
FURNAUX | 1 | 4 | 5 | |
BIESMEREE | 2 | 2 | ||
STAVE | 5 | 1 | 6 | |
TOTAL | 35 | 35 | 24 | 94 |
* : Dans la catégorie "autres" se trouvent les victimes tuées lors de l'invasion allemandes en août 1914
Villages:
Sujet: